매출액
단위 : 백만원
영업이익
단위 : 백만원
순이익
단위 : 백만원
구분 | 연결 | 별도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
영업수익 | 153,076 | 129,251 | 140,404 | 121,638 | ||
영업비용 | 140,505 | 116,405 | 124,589 | 107,472 | ||
영업이익 | 12,571 | 12,846 | 15,815 | 14,167 | ||
법인세차감전순이익 | 14,586 | 14,527 | 17,824 | 21,653 | ||
당기순이익 | 10,870 | 12,037 | 13,434 | 17,510 | ||
기본주당이익(원) | 1,355 | 1,380 | 1,613 | 2,007 |
자산통계
부채통계
자본통계
구분 | 연결 | 별도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
자산 | 376,661 | 336,605 | 367,508 | 323,610 | ||
유동자산 | 300,257 | 263,185 | 297,152 | 250,645 | ||
비유동자산 | 76,405 | 73,420 | 70,356 | 72,966 | ||
부채 | 231,518 | 193,244 | 226,915 | 187,362 | ||
유동부채 | 227,638 | 187,851 | 225,017 | 184,236 | ||
비유동부채 | 3,880 | 5,393 | 1,897 | 3,125 | ||
자본 | 145,143 | 143,361 | 140,593 | 136,249 |
매출액
단위 : 백만원
영업이익
단위 : 백만원
순이익
단위 : 백만원
단위: 백만원
구분 | 연결 | 별도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 연간누적 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 연간누적 | |
단위: 백만원
자산통계
단위 : 백만원
부채통계
단위 : 백만원
자본통계
단위 : 백만원
구분 | 연결 | 별도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |