매출액
단위 : 백만원
영업이익
단위 : 백만원
순이익
단위 : 백만원
| 구분 | 연결 | 별도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 영업수익 | 187,436 | 159,308 | 153,076 | 164,694 | 144,172 | 140,404 |
| 영업비용 | 171,858 | 146,015 | 140,505 | 145,960 | 128,347 | 124,589 |
| 영업이익 | 15,578 | 13,293 | 12,571 | 18,734 | 15,825 | 15,815 |
| 법인세차감전순이익 | 14,370 | 13,596 | 14,586 | 13,097 | 16,029 | 17,824 |
| 당기순이익 | 8,825 | 8,974 | 10,870 | 7,003 | 12,501 | 13,434 |
| 기본주당이익(원) | 701 | 1,168 | 1,355 | 529 | 1,504 | 1,613 |
자산통계
부채통계
자본통계
| 구분 | 연결 | 별도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 자산 | 531,283 | 451,570 | 376,661 | 507,339 | 441,505 | 367,508 |
| 유동자산 | 421,970 | 371,639 | 300,257 | 406,138 | 363,055 | 297,152 |
| 비유동자산 | 109,312 | 79,931 | 76,405 | 101,201 | 78,450 | 70,356 |
| 부채 | 352,133 | 300,209 | 231,518 | 334,089 | 291,167 | 226,915 |
| 유동부채 | 329,779 | 295,462 | 227,638 | 322,311 | 287,971 | 225,017 |
| 비유동부채 | 22,355 | 4,747 | 3,880 | 11,778 | 3,196 | 1,897 |
| 자본 | 179,149 | 151,362 | 145,143 | 173,250 | 150,338 | 140,593 |
매출액
단위 : 백만원
영업이익
단위 : 백만원
순이익
단위 : 백만원
단위: 백만원
| 구분 | 연결 | 별도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 연간누적 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 연간누적 | |
단위: 백만원
자산통계
단위 : 백만원
부채통계
단위 : 백만원
자본통계
단위 : 백만원
| 구분 | 연결 | 별도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |