헥토파이낸셜
2023-09-24 18:53:15 기준
- 전일대비
- ▼ 420
- 전일종가
- 16,520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
100 | 16,220 | |
589 | 16,210 | |
160 | 16,200 | |
200 | 16,180 | |
751 | 16,160 | |
16,100 | 68 | |
16,080 | 45 | |
16,060 | 68 | |
16,050 | 205 | |
16,040 | 51 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 16,100 | ▼420 | 16,160 | 16,100 | 353 |
15:17:00 | 16,100 | ▼420 | 16,160 | 16,100 | 12 |
15:15:50 | 16,100 | ▼420 | 16,100 | 16,080 | 12 |
15:13:10 | 16,080 | ▼440 | 16,100 | 16,080 | 18 |
15:11:00 | 16,060 | ▼460 | 16,100 | 16,060 | 2 |
15:07:40 | 16,100 | ▼420 | 16,100 | 16,060 | 10 |
15:06:10 | 16,060 | ▼460 | 16,100 | 16,060 | 42 |
15:05:30 | 16,070 | ▼450 | 16,100 | 16,070 | 846 |
15:04:10 | 16,100 | ▼420 | 16,100 | 16,090 | 5 |
15:03:00 | 16,100 | ▼420 | 16,100 | 16,090 | 591 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 4,696 | 키움증권 | 2,824 |
신한투자 | 2,282 | NH투자증권 | 1,178 |
NH투자증권 | 1,321 | 대신증권 | 1,049 |
키움증권 | 473 | 이베스트투자증권 | 814 |
한국증권 | 455 | 교보증권 | 783 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/22 | 16,100 | ▼420 | 16,480 | 16,480 | 15,510 | 9,513 | 153,219,460 |
23/09/21 | 16,520 | ▼180 | 16,650 | 16,840 | 16,400 | 12,616 | 208,028,610 |
23/09/20 | 16,700 | ▼100 | 16,800 | 16,800 | 16,600 | 7,247 | 121,028,100 |
23/09/19 | 16,800 | ▼20 | 16,620 | 16,880 | 16,620 | 3,525 | 58,902,430 |
23/09/18 | 16,820 | ▼130 | 16,950 | 16,950 | 16,710 | 2,623 | 44,108,840 |
23/09/15 | 16,950 | ▼20 | 16,880 | 17,050 | 16,880 | 4,113 | 69,812,200 |
23/09/14 | 16,970 | ▼40 | 16,960 | 17,050 | 16,910 | 3,975 | 67,475,570 |
23/09/13 | 17,010 | ▲30 | 16,870 | 17,250 | 16,620 | 6,960 | 117,559,480 |
23/09/12 | 16,980 | ▲80 | 16,660 | 16,980 | 16,660 | 4,442 | 74,635,740 |
23/09/11 | 16,900 | ▼10 | 16,720 | 16,900 | 16,620 | 5,057 | 84,695,030 |