헥토파이낸셜
2023-03-23 00:31:19 기준
- 전일대비
- ▼ 250
- 전일종가
- 20,350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
71 | 20,350 | |
51 | 20,300 | |
730 | 20,200 | |
2 | 20,150 | |
190 | 20,100 | |
20,000 | 120 | |
19,990 | 11 | |
19,980 | 22 | |
19,970 | 209 | |
19,960 | 259 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 20,100 | ▼250 | 20,100 | 20,000 | 339 |
15:18:50 | 20,100 | ▼250 | 20,100 | 20,000 | 1 |
15:18:40 | 20,000 | ▼350 | 20,100 | 20,000 | 14 |
15:17:40 | 20,000 | ▼350 | 20,150 | 20,100 | 160 |
15:17:30 | 20,000 | ▼350 | 20,150 | 20,000 | 556 |
15:17:20 | 20,050 | ▼300 | 20,150 | 20,000 | 859 |
15:15:00 | 20,150 | ▼200 | 20,150 | 20,050 | 1 |
15:14:10 | 20,100 | ▼250 | 20,150 | 20,050 | 11 |
15:11:30 | 20,150 | ▼200 | 20,150 | 20,100 | 1 |
15:11:00 | 20,100 | ▼250 | 20,150 | 20,100 | 34 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한투자 | 3,795 | NH투자증권 | 4,169 |
키움증권 | 2,401 | 신한투자 | 3,572 |
NH투자증권 | 2,359 | 키움증권 | 3,169 |
미래에셋대우 | 1,778 | 하나금융투자 | 1,191 |
UBS | 1,060 | 미래에셋대우 | 716 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/22 | 20,100 | ▼250 | 20,350 | 20,450 | 19,960 | 14,356 | 288,568,030 |
23/03/21 | 20,350 | ▼300 | 20,700 | 20,800 | 20,250 | 6,018 | 123,159,350 |
23/03/20 | 20,650 | ▲500 | 20,300 | 20,700 | 19,780 | 8,993 | 183,684,980 |
23/03/17 | 20,150 | ▲100 | 20,050 | 20,400 | 19,890 | 9,654 | 194,608,740 |
23/03/16 | 20,050 | ▲140 | 19,710 | 20,300 | 19,470 | 10,518 | 207,481,490 |
23/03/15 | 19,910 | ▲360 | 19,610 | 20,050 | 19,550 | 13,119 | 259,386,450 |
23/03/14 | 19,550 | ▼700 | 20,800 | 20,800 | 19,520 | 18,615 | 368,395,170 |
23/03/13 | 20,250 | ▼400 | 20,200 | 20,500 | 19,920 | 10,458 | 210,787,070 |
23/03/10 | 20,650 | ▲50 | 20,050 | 20,750 | 20,050 | 13,717 | 278,470,800 |
23/03/09 | 20,600 | ▼50 | 20,850 | 20,850 | 20,100 | 8,890 | 181,436,000 |