헥토파이낸셜
2023-05-28 08:13:47 기준
- 전일대비
- ▼ 20
- 전일종가
- 18,280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3 | 18,350 | |
39 | 18,340 | |
21 | 18,280 | |
11 | 18,270 | |
96 | 18,260 | |
18,250 | 44 | |
18,230 | 652 | |
18,200 | 1,325 | |
18,190 | 126 | |
18,180 | 343 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 18,260 | ▼20 | 18,260 | 18,250 | 24 |
15:19:20 | 18,250 | ▼30 | 18,260 | 18,250 | 400 |
15:15:50 | 18,250 | ▼30 | 18,260 | 18,250 | 30 |
15:11:30 | 18,250 | ▼30 | 18,260 | 18,250 | 27 |
15:10:10 | 18,250 | ▼30 | 18,260 | 18,250 | 1 |
15:03:40 | 18,250 | ▼30 | 18,260 | 18,250 | 12 |
15:03:10 | 18,250 | ▼30 | 18,260 | 18,250 | 352 |
15:02:20 | 18,250 | ▼30 | 18,250 | 18,230 | 20 |
15:02:10 | 18,250 | ▼30 | 18,250 | 18,230 | 11 |
14:53:20 | 18,230 | ▼50 | 18,250 | 18,230 | 60 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
NH투자증권 | 3,639 | 키움증권 | 1,905 |
키움증권 | 1,001 | NH투자증권 | 1,637 |
삼성증권 | 902 | 교보증권 | 872 |
하나금융투자 | 561 | 삼성증권 | 709 |
메릴린치 | 336 | 하나금융투자 | 627 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/26 | 18,260 | ▼20 | 18,450 | 18,450 | 18,190 | 7,719 | 140,714,950 |
23/05/25 | 18,280 | ▼50 | 18,340 | 18,340 | 18,210 | 5,392 | 98,581,370 |
23/05/24 | 18,330 | ▼230 | 18,590 | 18,590 | 18,330 | 7,087 | 130,655,950 |
23/05/23 | 18,560 | ▲10 | 18,570 | 18,570 | 18,490 | 6,571 | 121,758,380 |
23/05/22 | 18,550 | ▲200 | 18,220 | 18,570 | 18,220 | 7,492 | 138,343,000 |
23/05/19 | 18,350 | - | 18,220 | 18,390 | 18,200 | 4,741 | 86,748,940 |
23/05/18 | 18,350 | ▲110 | 18,280 | 18,360 | 18,170 | 9,180 | 167,773,080 |
23/05/17 | 18,240 | - | 18,280 | 18,280 | 18,110 | 5,827 | 106,291,260 |
23/05/16 | 18,240 | ▲140 | 18,290 | 18,290 | 18,090 | 5,939 | 108,127,290 |
23/05/15 | 18,100 | ▼50 | 18,160 | 18,320 | 18,030 | 10,017 | 181,950,770 |